Un settore importante è quello che si occupa del taglio di vetri blindati antivandalismo, anticrimine e antiproiettile, tutti certificati dalle più recenti norme europee. Con le nostre attrezzature possiamo fornire vetrate, ottenute da lastre commerciali da 6 metri di larghezza e 3.21 metri di altezza, eseguendo direttamente la posa in opera nel serramento.
Riportiamo qui di seguito una tabella che elenca tutti i vetri blindati (cioè composti da un tre o più strati di vetro con interposta una o più pellicole di polivinilbutirrale) che sono sempre presenti nei nostri casellari. Tutti i vetri elencati possono essere sabbiati (e trattati con sostanze protettive).
| Tipo Vetro | Caratteristiche | ||
| Spessore | Peso Kg/m2 | Composizione e caratteristiche | |
| 18/19 | 18/19 | 46 | 5 + 0.38 + 8 + 0.38 + 5 Antivandalismo |
| 18/19 pvb Bianco Latte | 18/19 | 46 | 5 + 0.38 + 8 + 0.38 + 5 pvb Bianco Latte Antivandalismo |
| 18/19 R | 19/20 | 47 | 5 + 0.76 + 8 + 0.76 + 5 Antivandalismo - Antiproiettile Classe A |
| 18/19 R Satinato Bianco | 19/20 | 47 | 5 + 0.76 + 8 + 0.76 + 5 Satinato Bianco Antivandalismo - Antiproiettile Classe A |
| 18/19 R Extrachiaro | 19/20 | 47 | 5 + 0.76 + 8 + 0.76 + 5 Extrachiaro Antivandalismo - Antiproiettile Classe A |
| 26/27 | 26/27 | 66 | 8 + 0.38 +10 + 0.38 + 8 Antivandalismo - Antiproiettile Classe A |
| 26/27 pvb Bianco Latte | 26/27 | 66 | 8 + 0.38 +10 + 0.38 + 8 pvb Bianco Latte Antivandalismo - Antiproiettile Classe A |
| 27/29 | 27/29 | 67.5 | 8 + 0.76 + 10 + 1.52 + 8 Anticrimine Classe A - Antiproiettile Classe A |
| 29/31 | 29/31 | 70 | 8 + 0.76 + 10 + 3.04 + 8 Anticrimine Classe B - Antiproiettile Classe A |
| 36/38 | 36/38 | 91 | 10 + 0.38 + 8 + 0.38 + 10 + 0.38 + 8 Antivandalismo - Antiproiettile Classe B |
| 39/41 | 39/41 | 93.5 | 5 + 0.76 +10 + 0.76 + 5 + 0.76 + 10 + 3.04 + 5 Anticrimine Classe C - Antiproiettile Classe C /td> |
